NASC
National Academic Student Challenge
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 4601 | SD/MI | MATEMATIKA | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4602 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4603 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4604 | SD/MI | IPA | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4605 | SD/MI | PKN | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4606 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4607 | SMP/MTS | IPA | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4608 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4609 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4610 | SMP/MTS | PKN | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4611 | SMP/MTS | IPS | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4612 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4646 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4614 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4615 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4616 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4617 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4618 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4619 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4620 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4621 | SMA/SMK/MA | PKN | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4622 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
| 4623 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 31 Agu 2026 - 5 Sep 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)